| Style |
![]() (IIC) |
![]() (RIC) |
![]() (CIC) |
![]() (BTE) |
![]() (ITC) |
![]() (ITE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Available Colors | Diverses | Diverses | Diverses | Diverses | Diverses | Diverses |
| Wireless Connectivity | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Rechargeable Solutions | yes | |||||
| Tinnitus Solutions | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hearing & Activity Tracking | yes | yes | yes | yes | ||
| Single-Sided Hearing | yes | yes | ||||
| Technologies Available | ||||||
| Hearing Loss | Légère à modérément sévère | Légère à sévère | Légère à modérée | Modérée à sévère | Légère à légèrement sévère | Légère à sévère |
| Battery Size | 10 | 312 or 13 | 10 or 312 | 312 or 13 | 312 | 312 or 13 |





